Conhecimentos Pedagógicos |
|
| Assunto | Quantidade |
FEC - Prefeitura de Niterói - Questões diversas |
5 |
| IPAD - Prefeitura Municipal de Gravatá 2008 - Questões diversas | 9 |
| FCC - Secretaria Municipal de SP - Questões diversas | 14 |
| Total | 28 |
Informática |
|
| Assunto | Quantidade |
| Introdução a conceitos de hardware e software de computador. | 10 |
| Conceitos básicos e tecnologias relacionados a Internet e Intranet. | 31 |
| Microsoft Windows e Linux. | Em gravação |
| Pacotes Microsoft Office e BrOffice. | Em gravação |
| Principais aplicativos de navegação na internet. | Em gravação |
| Telefonia VoIP (voz sobre IP). | Em gravação |
| Números telefônicos de emergência. | |
| Comunicação via rádio, Alfabeto Fonético Internacional, código fonético numérico e código "Q". | Em gravação |
Direito Administrativo |
|
| Assunto | Quantidade |
Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização: natureza, fins e princípios. |
6 |
| Organização administrativa da União; administração direta e indireta. | 7 |
Agentes Públicos: poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico único (Lei 8.112): provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e administrativa. |
17 |
| Poderes Administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia; uso e abuso do poder. | Em Gravação |
| Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo. | Em Gravação |
| Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa. | Em Gravação |
| Lei nº 9.654/98 – Cria a Carreira de Policial Rodoviário Federal. | Em Gravação |
| Decreto nº 1.655/95 – Define a Competência da Polícia Rodoviária Federal | Em Gravação |
Direito Penal |
|
| Assunto | Quantidade |
Sujeito Ativo e Sujeito Passivo |
2 |
| Infração Penal | 21 |
| Elementos do Crime (Tipicidade,Ilicitude e Culpabilidade) | 25 |
| Erro de Tipo e Erro de Proibição | 4 |
| Imputabilidade (Em gravação) | |
| Concurso de Pessoas (Em gravação) | |
| Crimes Contra a Pessoa (Em gravação) | |
| Crimes Contra o Patrimônio (Em gravação) | |
| Crimes Contra Administração Pública (Em gravação) | |
Direito Civil |
|
| Assunto | Quantidade |
Pessoas Naturais ou Físicas |
13 |
| Pessoas Jurídicas | 8 |
| Direitos da Personalidade | 3 |
| Domicílio | 7 |
| Bens Públicos | 4 |
| Total | 35 |
Direito Tributário |
|
| Assunto | Quantidade |
Introdução |
6 |
| Princípios Tributários | 7 |
| Lançamentos | 8 |
| Créditos Tributários | 21 |
| Total | 42 |
Direito do Trabalho |
|
| Assunto | Quantidade |
|
Direitos Constitucionais dos Trabalhadores |
2 |
| Prescrição e Decadência | 2 |
|
Fontes do Direito do Trabalho |
1 |
| Conceito de Empregador e Empregado | 3 |
| Contrato de Trabalho | 4 |
| Jornada de Trabalho | 3 |
| Férias | 2 |
| Remuneração e Salário | 4 |
| Extinção do Contrato de Trabalho | 2 |
| Estabilidades | 2 |
| Empregado Doméstico | 3 |
| Empregado Aprendiz | 1 |
| Carteira de Trabalho e Previdência Social | 1 |
| Princípios | 1 |
| Direito Coletivo | 14 |
| Total | 45 |
Direito Constitucional |
|
| Assunto | Quantidade |
Direitos, Deveres e Garantias Individuais e Coletivas e Remédios Constitucionais |
162 |
| Nacionalidade | 28 |
| Direitos Políticos, Partidos e Justiça Eleitoral | 60 |
| Total | 250 |
Arquivologia |
|
| Assunto | Quantidade |
| Questões Diversas | 250 |
| Total | 250 |
Direito Administrativo |
|
| Assunto | Quantidade |
| Princípios e Poderes da Administração | 25 |
| Administração Pública | 25 |
| Disposições Constitucionais | 25 |
| Responsabilidade Civil do Estado | 9 |
| Estatuto Federal | 37 |
| Improbidade Administrativa | 9 |
| Atos Administrativos | 38 |
| Licitações e Contratos | 33 |
| Serviços Públicos | 13 |
| Processos Administrativos | 11 |
| Controle da Administração | 10 |
| Bens Públicos | 9 |
| Intervenção na Propriedade Privada. | 6 |
| Total | 250 |
Gramática |
|
| Assunto | Quantidade |
| Acentuação Gráfica | 10 |
| Pontuação | 5 |
| Ortografia | 5 |
| Processo de Formação das Palavras | 3 |
| Classes Gramaticais | 18 |
| Verbo | 16 |
| Vozes Verbais | 11 |
| Topologia Pronominal | 5 |
| Sintaxe | 7 |
| Regência Verbal | 5 |
| Crase | 8 |
| Concordância | 7 |
| Total | 100 |
Economia |
|
| Assunto | Quantidade |
| Balanço de Pagamento | 5 |
| Contas Nacionais | 4 |
| Inflação ou Curva de Phillips | 19 |
| Modelo de Solow | 2 |
| Modelo Keynesiano IS-LM | 49 |
| Modelo Mundell Flemming | 8 |
| Moedas e Sistema Bancário | 13 |
| Total | 100 |
Interpretação de Texto |
|
| Assunto | Quantidade |
| Questões sobre Textos Diversos | 200 |
| Total | 200 |
Legislação de Trânsito |
|
| Assunto | Quantidade |
| Competências | 32 |
| Documentação | 20 |
| Infrações | 10 |
| Sinalização | 5 |
| Normas Gerais de Circulação e Conduta | 10 |
| Crimes de Trânsito | 22 |
| Assuntos Diversos | 151 |
| Total | 250 |
Atualidades |
|
| Assunto | Quantidade |
| Aquecimento Global | 7 |
| Brasil Atualidades | 7 |
| Economia | 4 |
| Geopolítica – E.U.A. | 2 |
| Geopolítica - Jogos Olímpicos | 5 |
| Geopolítica - Mundo | 9 |
| Geopolítica - Oriente Médio | 4 |
| Geopolítica - Rússia | 6 |
| História do Brasil | 8 |
| Total | 52 |
Informática |
|
| Assunto | Quantidade |
Hardware |
30 |
| Windows | 50 |
| Word | 50 |
| Excel | 30 |
| Internet | 40 |
| Total | 200 |
Raciocínio Lógico |
|
| Assunto | Quantidade |
Raciocínio Lógico Qualitativo |
50 |
| Raciocínio Lógico Quantitativo | 50 |
| Total | 100 |
Matemática Financeira |
|
| Assunto | Quantidade |
| Porcentagens | 23 |
| Juros Simples | 37 |
| Desconto Simples | 25 |
| Juros Compostos e Convenção Linear; | 35 |
| Convenção Exponencial e Desconto Composto; | 30 |
| Rendas Certas | 26 |
| Sistemas de Amortizações, Cálculo Financeiro e Outros. | 24 |
| Total | 200 |
Publicidade |
Passe o mouse nas matérias ao lado para ver o conteúdo aqui |
Publicidade |
Matemática Básica |
|
| Assunto | Quantidade |
| Conjuntos Numéricos | 20 |
| Sistema Métrico Decimal | 16 |
| Razão, Proporção, Escala e Divisão Proporcional | 19 |
| Regra de Três Simples e Composta | 15 |
| Principais Equações | 22 |
| Funções e Inequações de 1º e 2º grau | 22 |
| Sistemas Lineares | 15 |
| Sequências Numéricas | 16 |
| Porcentagens, Juros simples e Juros compostos | 35 |
| Geometria Plana e Espacial | 13 |
| Trigonometria | 17 |
| Matrizes e Determinantes | 12 |
| Noções de Probabilidade, Estatística e Problemas de Contagem | 28 |
| Total | 250 |

| Notícias: | |||
![]() |
NOVO >> Já disponível questões comentadas pela profª Zilda Guapyassú sobre Conhecimentos Pedagógicos para o concurso do Magistério do Estado do RJ. |
NOVA INTERFACE! (em 28/12/2009): Já em funcionamento as novas telas para a escolha de matérias, assuntos e questões que facilitam a montagem dos simulados. |
|
AVISO! Devido a problemas no servidor onde hospedamos nosso site, estivemos fora do ar do dia 05 até o dia 08/12. Por isso todas as assinaturas terão um acréssimo de 5 dias em seus vencimentos. |
|||
