| Matemática Básica | |
| Assunto | Quantidade |
| Conjuntos Numéricos | 20 |
| Sistema Métrico Decimal | 16 |
| Razão, Proporcão, Escala e Divisão Proporcional | 19 |
| Regra de Três Simples e Composta | 15 |
| Principais Equações | 22 |
| Funções e Inequações de 1º e 2º grau | 22 |
| Sistemas Lineares | 15 |
| Seqüências Numéricas | 16 |
| Porcentagens, Juros simples e Juros Compostos | 35 |
| Geometria Plana e Espacial | 13 |
| Trigonometria | 17 |
| Matrizes e Determinantes | 12 |
| Noções de Probabilidade, Estatística e Problemas de Contagem | 28 |
| Números inteiros e racionais, MMC e MDC | 19 |
| Razão, Proporção e Divisão Proporcional | 20 |
| Regra de 3 simples | 15 |
| Porcentagem, Juros e Descontos simples | 85 |
| Equações do 1º grau e Problemas | 5 |
| Sistema métrico decimal, Medidas de comprimento, etc. | 16 |
| Total | 410 |
| Raciocínio Lógico | |
| Assunto | Quantidade |
| Raciocínio Lógico Qualitativo | 50 |
| Raciocínio Lógico Quantitativo | 50 |
| Total | 100 |
| Interpretação de Texto | |
| Assunto | Quantidade |
| Texto - A Liberdade e o Consumo | 10 |
| Texto - Água Insalubre | 10 |
| Texto - As Tartarugas de Heron | 10 |
| Texto - A Invenção da Escrita | 10 |
| Texto - Em Defesa da Razão | 10 |
| Texto - Vítimas dos Videogames e Computadores | 10 |
| Texto - Quanto Tempo Demora Um Processo? | 10 |
| Texto - Um Arriscado Esporte Nacional | 10 |
| Texto - O Porco Voador | 10 |
| Texto - Peles de Sapos | 10 |
| Texto - Lógica da Vingança | 10 |
| Texto I - A Fome \ Texto II - A Bomba-Suja | 10 |
| Texto - Desperdício Brasil | 10 |
| Texto - A Ciência | 10 |
| Texto - Relatório | 10 |
| Texto - Que País... | 10 |
| Texto - A Verdade e a Fantasia | 20 |
| Texto - Drogas: A Mídia Está Dentro | 20 |
| Total | 200 |
| Direito Constitucional | |
| Assunto | Quantidade |
| Direitos, Deveres e Garantias Individuais e Coletivos e Remédios Const | 162 |
| Nacionalidade | 28 |
| Direitos Políticos, Partidos e Justiça Eleitoral | 60 |
| Total | 250 |
| Direito Administrativo | |
| Assunto | Quantidade |
| Princípios e Poderes da Administração | 25 |
| Administração Pública | 25 |
| Disposições Constitucionais | 25 |
| Responsabilidade Civil do Estado | 9 |
| Estatuto Federal | 37 |
| Improbidade Administrativa | 9 |
| Atos Administrativos | 38 |
| Licitações e Contratos | 33 |
| Serviços Públicos | 13 |
| Processos Administrativos | 11 |
| Controle da Administração | 10 |
| Bens Públicos | 9 |
| Intervenção na Propriedade Privada | 6 |
| Total | 250 |
| Informática | |
| Assunto | Quantidade |
| Hardware | 30 |
| Windows | 50 |
| Word | 50 |
| Excel | 30 |
| Internet | 40 |
| Total | 200 |
| Legislação de Trânsito | |
| Assunto | Quantidade |
| Competências | 32 |
| Documentação | 20 |
| Infrações | 10 |
| Sinalização | 5 |
| Normas Gerais de Circulação e Conduta | 10 |
| Crimes de Trânsito | 22 |
| Assuntos Diversos | 151 |
| Total | 250 |
| Arquivologia | |
| Assunto | Quantidade |
| Assuntos Diversos | 250 |
| Total | 250 |
| Gramática | |
| Assunto | Quantidade |
| Acentuação Gráfica | 10 |
| Classes Gramaticais | 18 |
| Verbo | 16 |
| Vozes Verbais | 11 |
| Topologia Pronominal | 5 |
| Sintaxe | 7 |
| Regência Verbal | 5 |
| Crase | 8 |
| Concordância | 7 |
| Pontuação | 5 |
| Ortografia | 5 |
| Processo de Formação das Palavras | 3 |
| Total | 100 |
| Economia | |
| Assunto | Quantidade |
| Balanço de Pagamento | 5 |
| Contas Nacionais | 4 |
| Inflação ou Curva de Phillips | 19 |
| Modelo de Solow | 2 |
| Modelo Keynesiano IS-LM | 49 |
| Modelo Mundell Flemming | 8 |
| Moedas e Sistema Bancário | 13 |
| Total | 100 |
| Atualidades | |
| Assunto | Quantidade |
| Aquecimento Global | 7 |
| Brasil Atualidades | 7 |
| Economia | 4 |
| Geopolítica – E.U.A. | 2 |
| Geopolítica - Jogos Olímpicos | 5 |
| Geopolítica - Mundo | 9 |
| Geopolítica - Oriente Médio | 4 |
| Geopolítica - Rússia | 6 |
| História do Brasil | 8 |
| Total | 52 |
| Matemática Financeira | |
| Assunto | Quantidade |
| Porcentagem | 23 |
| Juros Simples | 37 |
| Desconto Simples | 25 |
| Juros Compostos e Convenção Linear | 35 |
| Convenção Exponencial e Desconto Composto | 30 |
| Rendas Certas | 26 |
| Sistemas de Amortizações e Cálculo Financeiro | 24 |
| Total | 200 |
| Direito do Trabalho | |
| Assunto | Quantidade |
| Direitos Constitucionais dos Trabalhadores | 2 |
| Prescrição e Decadência | 2 |
| Fontes do Direito do Trabalho | 1 |
| Conceito de Empregador e Empregado | 3 |
| Contrato de Trabalho | 4 |
| Jornada de Trabalho | 3 |
| Férias | 2 |
| Remuneração e Salário | 4 |
| Extinção do Contrato de Trabalho | 2 |
| Estabilidades | 2 |
| Empregado Doméstico | 3 |
| Empregado Aprendiz | 1 |
| Carteira de Trabalho e Previdência Social | 1 |
| Princípios | 1 |
| Direito Coletivo | 14 |
| Total | 45 |
| Direito Tributário | |
| Assunto | Quantidade |
| Introdução | 6 |
| Princípios Tributários | 7 |
| Lançamento | 8 |
| Crédito Tributário | 21 |
| Total | 42 |
| Direito Penal | |
| Assunto | Quantidade |
| Sujeito Ativo e Sujeito Passivo | 2 |
| Infração Penal | 21 |
| Elementos do Crime (Tipicidade, Ilicitude e Culpabilidade) | 25 |
| Erro de Tipo e Erro de Proibição | 4 |
| Total | 52 |
| Direito Civil | |
| Assunto | Quantidade |
| Pessoas Naturais ou Físicas | 13 |
| Pessoas Jurídicas | 8 |
| Direitos da Personalidade | 3 |
| Domicílio | 7 |
| Bens Públicos | 4 |
| Total | 35 |
| Direito Administrativo | |
| Assunto | Quantidade |
| Estado, Governo e Administração Pública | 6 |
| Organização administrativa da União | 7 |
| Agentes Públicos | 17 |
| Total | 30 |
| Informática | |
| Assunto | Quantidade |
| Hardware | 10 |
| Internet | 31 |
| Total | 41 |
| Conhecimentos Pedagógicos | |
| Assunto | Quantidade |
| FEC – Prefeitura de Niterói - | 5 |
| IPAD - Prefeitura Municipal de Gravatá - 2008 | 9 |
| FCC - Sec. Municipal de Educação - SP - Prof. Adj. de Ens. Fundamental | 14 |
| Total | 28 |
Conteúdo Específico - IBGE |
|
| Matéria | Quantidade |
| Lingua Portuguesa (com compreensão de texto) | 200 |
| Matemática | 170 |
| Conhecimentos Gerais | 20 |
| Conhecimentos Técnicos | 35 |
| Total | 425 |
Publicidade |
Passe o mouse nas matérias ao lado para ver o conteúdo aqui |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|

|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|